Url de consulta: http://ws.makroweb.com.br/WsMakroWeb.asmx?WSDL
Para testes em alguma ferramenta de requisições HTTP, o XML deverá ser enviado como Texto e não Xml.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Header> <AuthUser xmlns="ws.makroweb.com.br"> <UserName>CCCCC</UserName> <Password>CCCCC</Password> </AuthUser> </soap:Header> <soap:Body> <Integracao xmlns="ws.makroweb.com.br"> <Xml> <![CDATA[ <PcConsultaWs> <PkEscritorio>XXX</PkEscritorio> <PkUsuario>XXX</PkUsuario> <Escritorio> <CNPJ/> <Nome>Makro System</Nome> </Escritorio> </PcConsultaWs> ]]> </Xml> </Integracao> </soap:Body> </soap:Envelope>
Onde “X” é numérico e “c” é alfanumérico.
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Departamento | Grupo de informações para consulta à tabela Departamento | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta.
Campos disponíveis: CodCliente Historico |
||
2 | CodCliente | Código do departamento para consulta | E | 4 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Historico | Histórico do departamento para consulta | E | 4 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadFornecedores | Grupo de informações para consulta à tabela CadFornecedores | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta.
Campos disponíveis: CNPJ Nome |
||
2 | CNPJ | CNPJ ou CPF do fornecedor ou cliente | E | 8 | N | 0-1 | 14 | Somente Números |
3 | Nome | Nome do fornecedor ou cliente para consulta | E | 8 | C | 0-1 | 80 | |
4 | InscrEstadual | Inscrição Estadual do fornecedor ou cliente para consulta | E | 8 | C | 0-1 | 20 | |
5 | UF | Estado do fornecedor ou cliente para consulta | E | 8 | C | 0-1 | 2 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GrupoDemResultado | Grupo de informações para consulta à tabela GrupoDemResultado | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta.
Campos disponíveis: CodLanc Historico |
||
2 | CodLanc | Código do grupo de demonstração de resultado para consulta | E | 13 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Historico | Histórico do grupo de demonstração de resultado para consulta | E | 13 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eventos | Grupo de informações para consulta à tabela Eventos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Codigo Descricao |
||
2 | Codigo | Código do evento contábil para consulta | E | 16 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Descricao | Descrição do evento contábil para consulta | E | 16 | C | 0-1 | 200 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadNaturezaOperacao | Grupo de informações para consulta à tabela CadNaturezaOperacao | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Codigo Descricao |
||
2 | Codigo | Código da natureza da operação para consulta | E | 19 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Descricao | Descrição da natureza da operação para consulta | E | 19 | C | 0-1 | 200 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InfComplementares | Grupo de informações para consulta à tabela InfComplementares | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Codigo Descricao |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta das informações complementares | E | 22 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Codigo | Código da informação complementar para consulta | E | 22 | N | 0-1 | 9 | |
4 | Descricao | Descrição da informação complementar para consulta | E | 22 | C | 0-1 | 200 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MontagemDfc | Grupo de informações para consulta à tabela MontagemDfc | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodLanc Historico |
||
2 | CodLanc | Código do histórico para consulta da tabela MontagemDfc | E | 26 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Historico | Historico para consulta databela MontagemDfc | E | 26 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RegSaidas | Grupo de informações para consulta à tabela RegSaidas | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa DocN DataEmissao ChaveNfe CNPJCliente ValorContabil |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela RegSaidas | E | 29 | N | 1-1 | 9 | |
3 | DocN | Número da nota fiscal para consulta | E | 29 | N | 0-1 | 9 | |
4 | DataEmissao | Data da nota fiscal para consulta | E | 29 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
5 | ChaveNfe | Chave da nota fiscal eletrônica para consulta | E | 29 | C | 0-1 | 50 | |
6 | CNPJCliente | CNPJ do cliente da nota fiscal para consulta | E | 29 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
7 | ValorContabil | Valor contábil da nota fiscal para consulta | E | 29 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
8 | PkRegSaidas | Chave primária do registro para consulta | E | 29 | N | 0-1 | 9 | |
9 | Serie | Série para consulta | E | 29 | C | 0-1 | 3 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RegEntradas | Grupo de informações para consulta à tabela RegEntradas | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa DocN DataEntrada ChaveNfe CNPJFornecedor ValorContabil |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela RegEntradas | E | 38 | N | 1-1 | 9 | |
3 | DocN | Número da nota fiscal para consulta | E | 38 | N | 0-1 | 9 | |
4 | DataEntrada | Data da nota fiscal para consulta | E | 38 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
5 | ChaveNfe | Chave da nota fiscal eletrônica para consulta | E | 38 | C | 0-1 | 50 | |
6 | CNPJFornecedor | CNPJ do cliente da nota fiscal para consulta | E | 38 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
7 | ValorContabil | Valor contábil da nota fiscal para consulta | E | 38 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
8 | PkRegEntradas | Chave primária do registro para consulta | E | 38 | N | 0-1 | 9 | |
9 | Serie | Série para consulta | E | 38 | C | 0-1 | 3 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impostos | Grupo de informações para consulta à tabela Impostos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Vencimento PerApuracao |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela Impostos | E | 47 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Vencimento | Data de vencimento do imposto para consulta | E | 47 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
4 | PerApuracao | Data do período de apuração do imposto para consulta | E | 47 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
5 | VrTotal | Valor total do imposto para consulta (incluindo multas, juros...) | E | 47 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
6 | PkImposto | Chave primária do registro para consulta | E | 47 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadEmpresaScp | Grupo de informações para consulta à tabela CadEmpresaScp | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa NomeFantasia |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela CadEmpresaScp | E | 53 | N | 1-1 | 9 | |
3 | NomeFantasia | Nome Fantasia da Scp para consulta | E | 53 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RegPrestServicos | Grupo de informações para consulta à tabela RegPrestServicos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa DocN Data CNPJClienteFornecedor ValorContabil Serie Ano |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela RegEntradas | E | 56 | N | 1-1 | 9 | |
3 | DocN | Número da nota fiscal para consulta | E | 56 | N | 0-1 | 9 | |
4 | Data | Data da nota fiscal para consulta | E | 56 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
5 | CNPJClienteFornecedor | CNPJ do cliente ou fornecedor da nota fiscal para consulta | E | 56 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
6 | ValorContabil | Valor contábil da nota fiscal para consulta | E | 56 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
7 | PkRegPrestServicos | Chave primária do registro para consulta | E | 56 | N | 0-1 | 9 | |
8 | Serie | Série da Nota Fiscal | E | 56 | N | 0-1 | 3 | |
9 | Ano | Ano da Nota Fiscal | E | 56 | N | 0-1 | 4 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ModeloNotaFiscalServicos | Grupo de informações para consulta à tabela ModeloNotaFiscalServicos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Modelo Descricao |
||
2 | Modelo | Modelo de nota fiscal de serviço para consulta na tabela ModeloNotaFiscalServicos | E | 63 | C | 0-1 | 2 | |
3 | Descricao | Descrição para consulta na tabela ModeloNotaFiscalServicos | E | 63 | C | 0-1 | 255 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ControleClientes | Grupo de informações para consulta à tabela ControleClientes | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa NotaFiscal Valor CNPJCliente Duplicata Vencimento DataPagamento |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela ControleClientes | E | 66 | N | 1-1 | 9 | |
3 | NotaFiscal | Número da nota fiscal para consulta na tabela ControleClientes | E | 66 | N | 0-1 | 18 | |
4 | Valor | Valor da duplicata para consulta na tabela ControleClientes | E | 66 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
5 | CNPJCliente | CNPJ do cliente para consulta | E | 66 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
6 | Duplicata | Número da duplicata para consulta na tabela ControleClientes | E | 66 | C | 0-1 | 60 | |
7 | Vencimento | Data de vencimento da duplicata para consulta | E | 66 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
8 | DataPagamento | Data de pagamento da duplicata para consulta | E | 66 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
9 | PkControleClientes | Chave primária do registro para consulta | E | 66 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ControleFornecedores | Grupo de informações para consulta à tabela ControleFornecedores | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa NotaFiscal Valor CNPJCliente Duplicata Vencimento DataPagamento |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela ControleClientes | E | 75 | N | 1-1 | 9 | |
3 | NotaFiscal | Número da nota fiscal para consulta na tabela ControleClientes | E | 75 | N | 0-1 | 18 | |
4 | Valor | Valor da duplicata para consulta na tabela ControleClientes | E | 75 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
5 | CNPJFornecedor | CNPJ do fornecedor da para consulta | E | 75 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
6 | Duplicata | Número da duplicata para consulta na tabela ControleClientes | E | 75 | C | 0-1 | 60 | |
7 | Vencimento | Data de vencimento da duplicata para consulta | E | 75 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
8 | DataPagamento | Data de pagamento da duplicata para consulta | E | 75 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
9 | PkControleFornecedores | Chave primária do registro para consulta | E | 75 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RegInventario | Grupo de informações para consulta à tabela RegInventario | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa DataEstoque CodigoProduto |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela RegInventario | E | 84 | N | 1-1 | 9 | |
3 | DataEstoque | Data do Estoque para consulta na tabela RegInventario | E | 84 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
4 | CodigoProduto | Código do Produto para consulta na tabela RegInventario | E | 84 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadHistoricosContabil | Grupo de informações para consulta à tabela CadHistoricosContabil | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Historico CodCliente |
||
2 | Historico | Descrição do histórico contábil consulta na tabela CadHistoricosContabil | E | 88 | C | 0-1 | 80 | |
3 | CodCliente | Código do histórico contábil para consulta na tabela CadHistoricosContabil | E | 88 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlanoContas | Grupo de informações para consulta à tabela PlanoContas | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
NContaRed Historico NConta |
||
2 | NContaRed | Número da conta reduzida para consulta na tabela PlanoContas | E | 91 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Historico | Histórico da conta para consulta na tabela PlanoContas | E | 91 | C | 0-1 | 60 | |
4 | NConta | Número da conta para consulta na tabela PlanoContas | E | 91 | C | 0-1 | 30 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CentroCusto | Grupo de informações para consulta à tabela CentroCusto | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Codigo Descricao |
||
2 | Codigo | Código para consulta na tabela CentroCusto | E | 95 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Descricao | Descrição para consulta na tabela CentroCusto | E | 95 | C | 0-1 | 100 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ApuracaoBlocoK | Grupo de informações para consulta à tabela ApuracaoBlocoK | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa DataInicial DataFinal |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela ApuracaoBlocoK | E | 98 | N | 1-1 | 9 | |
3 | DataInicial | Data inicial para consulta na tabela ApuracaoBlocoK | E | 98 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
4 | DataFinal | Data final para consulta na tabela ApuracaoBlocoK | E | 98 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EstoqueEscriturado | Grupo de informações para consulta à tabela EstoqueEscriturado | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodigoProduto DataEstoque |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela cEstoqueEscriturado | E | 102 | N | 1-1 | 9 | |
3 | CodigoProduto | Código do Produto para consulta na tabela EstoqueEscriturado | E | 102 | C | 0-1 | 60 | |
4 | DataEstoque | Data do estoque para consulta na tabela ApuracaoBlocoK | E | 102 | D | 0-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ImobilizadoGrupos | Grupo de informações para consulta à tabela ImobilizadoGrupos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodCliente Especie |
||
2 | CodCliente | Código para onsulta na tabela ImobilizadoGrupos | E | 106 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Especie | Espécie para consulta na tabela ImobilizadoGrupos | E | 106 | C | 0-1 | 80 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imobilizado | Grupo de informações para consulta à tabela Imobilizado | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
Codigo Descricao |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela Imobilizado | E | 109 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Codigo | Código para consulta na tabela Imobilizado | E | 109 | N | 0-1 | 9 | |
4 | Descricao | Descrição para consulta na tabela Imobilizado | E | 109 | C | 0-1 | 200 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ImobilizadoItens | Grupo de informações paraconsulta à tabela ImobilizadoItens | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Fk Descricao |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta na tabela ImobilizadoItens | E | 113 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Fk | Corresponde ao campo PkImobilizado da tabela Imobilizado. Informe de acordo com o campo observação | E | 113 | N | 0-1 | 9 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: Imobilizado |
4 | Descricao | Descrição para consulta na tabela ImobilizadoItens | E | 113 | C | 0-1 | 100 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usuarios | Grupo de informações para consulta à tabela Usuarios | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
PkUsuarios Nome NomeUsuario |
||
2 | PkUsuarios | Código para consultar um usuário | E | 117 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Usuario | Descrição para consulta na tabela Usuarios | E | 117 | C | 0-1 | 15 | |
4 | NomeUsuario | Descrição para consulta na tabela Usuarios | E | 117 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profissao | Grupo de informações para consulta à tabela Profissao. | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Codigo Historico. |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consultar uma Profissao | E | 121 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Codigo | Código para consulta na tabela Profissao | E | 121 | N | 0-1 | 9 | |
4 | Historico | Histórico para consulta na tabela Profissao | E | 121 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contabil | Grupo de informações para consulta à tabela Contabil | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Data Valor |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consultar um registro na tabela Contábil | E | 125 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Data | Data para consulta na tabela Contabil | E | 125 | N | 0-1 | 9 | Padrão: MM/DD/YYYY |
4 | Valor | Valor para consulta na tabela Contabil | E | 125 | N | 0-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
5 | Historico | Histórico para consulta na tabela Contabil | E | 125 | C | 0-1 | 1000 | |
6 | PkContabil | Chave primária do registro para consulta | E | 125 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadProdutos | Grupo de informações para consulta à tabela CadProdutos | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa CodigoProduto DescricaoProduto |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consultar um produto | E | 131 | N | 1-1 | 9 | |
3 | CodigoProduto | Código para consulta à tabela CadProdutos | E | 131 | C | 0-1 | 60 | |
4 | DescricaoProduto | Descrição do produto para consulta à tabela CadProdutos | E | 131 | C | 0-1 | 80 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadUnidade | Grupo de informações para consulta à tabela CadUnidade | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodEmpresa Unidade Descricao |
||
2 | CodEmpresa | Código da empresa para consulta à tabela CadUnidade | E | 135 | N | 1-1 | 9 | |
3 | Unidade | Unidade para consulta à tabela CadUnidade | E | 135 | C | 0-1 | 60 | |
4 | Descricao | Descrição da unidade para consulta à tabela CadUnidade | E | 135 | C | 0-1 | 80 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadNcm | Grupo de informações para consulta à tabela CadNcm | CG | 1 | 1-1 | É necessário informar ao menos um campo para filtrar a consulta. Campos disponíveis:
CodigoNcm Descricao |
||
2 | CodigoNcm | Código de NCM para consulta à tabela | E | 139 | N | 1-1 | 8 | |
3 | Descricao | Descrição para consulta à tabela CadNcm | E | 139 | C | 0-1 | 255 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escritorio | Grupo de informações para consulta à tabela Escritorio | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
CNPJ Nome |
||
2 | CNPJ | CNPJ para consulta à tabela Escritorio | E | 142 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
3 | Nome | Nome para consulta à tabela Escritorio | E | 142 | C | 0-1 | 100 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadEmpresa | Grupo de informações para consulta à tabela Escritorio | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
CNPJ Nome |
||
2 | CNPJ | CNPJ para consulta à tabela CadEmpresa | E | 145 | C | 0-1 | 14 | Somente Números |
3 | RazSoc | Razão Social para consulta à tabela CadEmpresa | E | 145 | C | 0-1 | 80 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MontagemDlpa | Grupo de informações para consulta à tabela MontagemDlpa | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
CodLanc Historico |
||
2 | CodLanc | Código do histórico para consulta da tabela MontagemDlpa | E | 148 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Historico | Historico para consulta à tabela MontagemDlpa | E | 148 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CodImpostos | Grupo de informações para consulta à tabela CodImpostos | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Codigo Historico |
||
2 | Codigo | Código para consulta da tabela CodImpostos | E | 151 | C | 0-1 | 50 | |
3 | Historico | Historico para consulta à tabela CodImpostos | E | 151 | C | 0-1 | 60 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadNaturezaReceita | Grupo de informações para consulta à tabela CadNaturezaReceita | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Codigo Descricao NumeroTabela |
||
2 | Codigo | Código para consulta da tabela CadNaturezaReceita | E | 154 | N | 0-1 | 9 | |
3 | Descricao | Descrição para consulta à tabela CadNaturezaReceita | E | 154 | C | 0-1 | 255 | |
4 | NumeroTabela | Número da tabela para consulta à tabela CadNaturezaReceita | E | 154 | C | 0-1 | 10 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CfopTipo | Grupo de informações para consulta à tabela CfopTipo | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Tipo |
||
2 | Tipo | Tipo para consulta da tabela CfopTipo | E | 158 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CfopItens | Grupo de informações para consulta à tabela CfopItens | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Tipo CFOP |
||
2 | CFOP | CFOP para consulta da tabela CfopItens | E | 160 | N | 0-1 | 4 | |
3 | Tipo | Tipo para consulta da tabela CfopItens | E | 160 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CadCEST | Grupo de informações para consulta à tabela CadCEST | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
CEST Descricao |
||
2 | CEST | CEST para consulta da tabela CadCEST | E | 163 | C | 0-1 | 9 | Formato 00.000.00 |
3 | Descricao | Descrição para consulta da tabela CadCEST | E | 163 | C | 0-1 | 255 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CfopTipoTributacao | Grupo de informações para consulta à tabela CfopTipoTributacao | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
CFOP Tipo |
||
2 | CFOP | CFOP para consulta da tabela CfopTipoTributacao | E | 166 | N | 0-1 | 4 | |
3 | Tipo | Tipo para consulta da tabela CfopTipoTributacao | E | 166 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CondPagto | Grupo de informações para consulta à tabela CondPagto | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
FkRegSaidas |
||
2 | FkRegSaidas | Pk do registro de saídas para consulta da tabela CondPagto | E | 169 | N | 0-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ImobilizadoGruposItens | Grupo de informações para consulta à tabela ImobilizadoGruposItens | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Fk VP CentroCusto Tipo |
||
2 | Fk | Pk da tabela ImobilizadoGrupos para consulta da tabela ImobilizadoGruposItens | E | 171 | N | 0-1 | 9 | |
3 | VP | Condição de pagamento para consulta da tabela ImobilizadoGruposItens | E | 171 | C | 0-1 | 1 | |
4 | CentroCusto | Centro de Custo para consulta da tabela ImobilizadoGruposItens | E | 171 | N | 0-1 | 9 | |
175 | Tipo | Tipo para consulta da tabela ImobilizadoGruposItens | E | 171 | C | 0-1 | 50 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RegEntradasItensProdRural | Grupo de informações para consulta à tabela RegEntradasItensProdRural | CG | 1 | 1-1 | Campos disponíveis:
Fk PkRegEntradasItensProdRural |
||
2 | Fk | Pk da tabela RegEntradas para consulta à tabela RegEntradasItensProdRura | E | 176 | N | 0-1 | 9 | |
3 | PkRegEntradasItensProdRural | Chave primária do registro para consulta | E | 176 | N | 0-1 | 9 |
