Url de consulta: http://ws.makroweb.com.br/WsMakroWeb.asmx?WSDL
Para testes em alguma ferramenta de requisições HTTP, o XML deverá ser enviado como Texto e não Xml.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Header> <AuthUser xmlns="ws.makroweb.com.br"> <UserName>CCCCC</UserName> <Password>CCCCC</Password> </AuthUser> </soap:Header> <soap:Body> <Integracao xmlns="ws.makroweb.com.br"> <Xml> <![CDATA[ <PcConsultaWs> <PkEscritorio>XXX</PkEscritorio> <PkUsuario>XXX</PkUsuario> <Escritorio> <CNPJ/> <Nome>Makro System</Nome> </Escritorio> </PcConsultaWs> ]]> </Xml> </Integracao> </soap:Body> </soap:Envelope>
Onde “X” é numérico e “c” é alfanumérico.
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCadFornecedores | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | PkCadFornecedores | Informe o código que identifica o registro no Makrosystem | ||||||
5 | CNPJ | Informe a inscrição do Fornecedor/Cliente | E | 1 | N | 1-1 | 14 | Somente números |
6 | TipoInscricao | Informe: 1 – CNPJ | 2 – CPF | 3 – CEI/CNO | 4 – CAEPF | E | 1 | N | 1-1 | 1 | Valores válidos: 1, 2, 3, 4 |
7 | Nome | Informe o nome do Fornecedor/Cliente | E | 1 | C | 1-1 | 80 | |
8 | Endereco | Informe o endereço do Fornecedor/Cliente | E | 1 | C | 1-1 | 50 | |
9 | Numero | Informe o número do Fornecedor/Cliente | E | 1 | C | 1-1 | 10 | |
10 | Complemento | Informe dados complementares, se houver | E | 1 | C | 0-1 | 30 | |
11 | Bairro | Informe o nome do bairro | E | 1 | C | 1-1 | 25 | |
12 | Cidade | Informe o nome da cidade | E | 1 | C | 1-1 | 25 | |
13 | UF | Informe a sigla do estado | E | 1 | C | 1-1 | 2 | |
14 | CEP | Informe o CEP | E | 1 | N | 1-1 | 10 | Somente números |
15 | ProdutorRural | Fornecedor/Cliente é Produtor Rural? | E | 1 | N | 1-1 | 3 | Sim
Não |
16 | InscrEstadual | Informe a inscrição estadual do Fornecedor/Cliente | E | 1 | C | 1-1 | 20 | Se não houver inscrição estadual, informe ISENTO |
17 | InscrMunicipal | Informe a inscrição municipal do Fornecedor/Cliente, se houver | E | 1 | N | 0-1 | 50 | Somente números, se houver |
18 | Telefone | Informe o Telefone | E | 1 | N | 0-1 | 15 | Somente números |
19 | Informe o endereço de E-mail | E | 1 | C | 0-1 | 100 | ||
20 | PaginaInternet | Informe o Web Site | E | 1 | C | 0-1 | 50 | |
21 | TipoPrincipal | É considerado como principal Fornecedor/Cliente? | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
22 | InscrSuframa | Informe, se houver, a inscrição na Suframa do Fornecedor/Cliente | E | 1 | N | 0-1 | 20 | Somente números, se houver |
23 | CodMunicipio | Informe o código do município | E | 1 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE |
24 | ContribuinteICMS | Fornecedor/cliente é contribuinte do ICMS? | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCadNcm | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | PkCadNcm | Informe o código que identifica o registro no Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
5 | Codigo | Informe o código NCM | E | 1 | N | 1-1 | 8 | Somente números |
6 | Descricao | Informe a descrição completa da NCM | E | 1 | C | 1-1 | 255 | |
7 | DataInicio | Informe a data de início de vegência da NCM | E | 1 | D | 1-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCadUnidade | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | PkCadUnidade | Informe o código que identifica o registro no Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
5 | CodEmpresa | Informe o código da Empresa no Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
6 | Descricao | Informe a descrição completa da NCM | E | 1 | C | 1-1 | 100 | |
7 | Unidade | Informe a sigla da unidade de medida | E | 1 | D | 1-1 | 10 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCadProdutos | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | PkCadProdutos | Informe o código que identifica o registro no Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
5 | CodEmpresa | Informe o código da Empresa no MAkrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
6 | CodigoProduto | Informe o código do produto | E | 1 | C | 1-1 | 60 | |
7 | DescricaoProduto | Informe a descrição do produto | E | 1 | C | 1-1 | 80 | |
8 | SituacaoTributaria | Informe o código de situação tributária do ICMS (CST) | E | 1 | N | 0-1 | 4 | |
9 | AliquotaIpi | Informe a alíquota do IPI | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
10 | AliquotaIcms | Informe a alíquota do ICMS | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
11 | ReducaoBaseCalculoIcms | Informe a alíquota de redução da base de cálculo do ICMS | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
12 | BaseCalculoIcmsSt | Informar 0.00 | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
13 | PrecoCusto | Informe o preço de custo do produto | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
14 | AliquotaIrpj | Informe a alíquota do Imposto de Renda | E | 1 | N | 1-1 | 10v2 | Formato 0.00 |
15 | AliquotaPis | Informe a alíquota do PIS | E | 1 | C | 1-1 | 18v4 | Formato 0.0000 |
16 | AliquotaCofins | Informe a alíquota do Cofins | E | 1 | C | 1-1 | 18v4 | Formato 0.0000 |
17 | Credito | Informe o tipo de apuração do crédito de ICMS | E | 1 | N | 1-1 | 1 | 1 – Normal
2 - Presumido |
18 | TipoProduto | Informe o tipo do produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | 0 – Mercadoria para Revenda
1 – Matéria Prima 2 – Embalagem 3 – Produto em Processo 4 – Produto Acabado 5 – Subproduto 6 – Produto Intermediário 7 – Material de Uso e Consumo 8 – Ativo Imobilizado 9 – Serviços 10 – Outros insumos 99 – Outras |
19 | CodigoEanTrib | Código EAN tributável correspondente ao produto | E | 1 | N | 0-1 | 15 | |
20 | CodigoEan | Código EAN correspondente ao produto | E | 1 | N | 0-1 | 15 | |
21 | CodigoExTipi | Informe a descrição do produto | E | 1 | N | 0-1 | 3 | |
22 | ItemListaServicos | Código da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31/07/ 2003 | E | 1 | C | 0-1 | 5 | Formato 00.00 |
23 | Unidade | Informe a sigla da unidade de medida do produto | E | 1 | C | 1-1 | 10 | |
24 | CstPisEntrada | Informe o código de situação tributária do Pis nas entradas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
25 | CstPisSaida | Informe o código de situação tributária do Pis nas saídas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
26 | CstCofinsEntrada | Informe o código de situação tributária do Cofins nas entradas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
27 | CstCofinsSaida | Informe o código de situação tributária do Cofins nas saídas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
28 | CstIpiEntrada | Informe o código de situação tributária do IPI nas entradas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
29 | CstIpiSaida | Informe o código de situação tributária do IPI nas saídas deste produto | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
30 | TipoCreditoPis | Informe o tipo de crédito do PIS nas operações de entrada deste produto, conforme Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 3 | |
31 | TipoDebitoPis | Informe o tipo de crédito do PIS nas operações de saída deste produto, conforme Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
32 | TipoCreditoCofins | Informe o tipo de crédito do Cofins nas operações de entrada deste produto, conforme Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 3 | |
33 | TipoDebitoCofins | Informe o tipo de crédito do Cofins nas operações de saída deste produto, conforme Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 2 | |
34 | AliquotaIcmsPresumido | Informe a alíquota do Icms Presumido | E | 1 | N | 0-1 | 18v4 | Formato 0.0000 |
35 | TipoCredIcmsPresumido | Informe o tipo de crédito para apuração do crédito presumido | E | 1 | N | 0-1 | 1 | 1 - Tributação efetiva
2 - % s/ débito de ICMS |
36 | CodNaturezaReceitaPis | Informe o código da natureza da receita de PIS + o número da tabela correspondente de acordo com Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 12 | Formato 000 - 0.0.00
Exemplo: 101 - 4.3.10 |
37 | CodNaturezaReceitaCofins | Informe o código da natureza da receita de Cofins + o número da tabela correspondente de acordo com Sped Contribuições | E | 1 | N | 0-1 | 12 | Formato 000 - 0.0.00
Exemplo: 101 - 4.3.10 |
38 | Ncm | Informe o código NCM | E | 1 | N | 0-1 | 8 | Somente números |
39 | pPisCreditoPresumido | Informe o percentual de crédito presumido de PIS | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
40 | pCofinsCreditoPresumido | Informe o percentual de crédito presumido de Cofins | E | 1 | N | 0-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
41 | CodClassificacaoItem | Informe a classificação se o item for Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação de acordo com o Sped Fiscal | E | 1 | C | 0-1 | 4 | |
42 | AliquotaCssll | Informe a alíquota da contribuição social | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato 0.00 |
43 | Registro1400 | Informe a classificação do produto conforme registro 1400 do Sped Fiscal | E | 1 | N | 0-1 | 1 | 1 - Produtos Agropecuários/Hortifrutigranjeiros
2 - Transporte Tomado 3 – Cooperativas 4 - Energia Elétrica 5 - Transporte Rodoviário 6 - Outros Detalhamentos por Município |
44 | TipoReceita | Informe o tipo de receita do produto conforme registro D510 do Sped Fiscal | E | 1 | N | 0-1 | 1 | 0 - Receita própria - serviços prestados
1 - Receita própria - cobrança de débitos 2 - Receita própria - venda de mercadorias 3 - Receita própria - venda de serviços pré-pago 4 - Outras receitas próprias 5 - Receitas de terceiros (cofaturamento) 9 - Outras receitas de terceiros |
45 | CEST | Informe o código CEST | E | 1 | C | 0-1 | 9 | Formato 00.000.00 |
46 | DataCriacao | Informe a Data que o Produto foi criado.
Utilizado na Geração do Sped Fiscal - Registro 0200 |
E | 1 | C | 0-1 | 9 | Padrão: MM/DD/YYYY |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCadHistoricosContabil | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | Historico | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 1-1 | 80 | |
5 | DC | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 0-1 | 1 | D – Débito
C – Crédito |
6 | Automatica | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
7 | EntraDfc | Entra na DFC? | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
8 | CodCliente | Informe o código do histórico contábil | E | 1 | N | 1-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCentroCusto | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | PkCentroCusto | Código que identifica o registro no sistema Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
5 | Descricao | Informe a descrição do centro de custo | E | 1 | C | 1-1 | 100 | |
6 | Departamento | Informe o Pk do Departamento cadastrado no Sistema Makrosystem, para filtrar por Departamento | E | 1 | N | 1-1 | 9 | 1 – Pessoal
2 – Fiscal 3 – Contábil |
7 | Codigo | Entra na DFC? | E | 1 | N | 1-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaPlanoContas | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | NConta | Número da Conta | E | 1 | C | 1-1 | 30 | |
5 | NContaRed | Número da Conta Reduzida | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
6 | Historico | Nome da Conta Contábil | E | 1 | C | 1-1 | 60 | |
7 | DC | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 1-1 | 1 | D – Débito
C - Crédito |
8 | SintAnal | Informe se a conta é sintética ou analítica | E | 1 | C | 1-1 | 1 | A – Analítica
S - Sintética |
9 | Automatica | Informe se a conta é automática | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
10 | AceitaVrNegativo | Informe se a conta aceita valor negativo | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
11 | TipoDemResultado | Tipo de demonstração de resultado | E | 1 | C | 0-1 | 2 | D – Débito
C – Crédito DC – Débito e Crédito |
12 | GrupoDemResultado | Grupo de demonstração de resultado | E | 1 | N | 0-1 | 9 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: GrupoDemResultado |
13 | ExercicioFuturo | Exercício Futuro | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
14 | TipoCadastro | Tipo de cadastro | E | 1 | N | 1-1 | 2 | 1 – Ativa
2 - Inativa |
15 | NaturezaConta | Natureza da Conta Contabil | E | 1 | N | 0-1 | 2 | 1 - Conta do Ativo
2 - Conta do Passivo 3 - Conta do Patrimônio Líquido 4 - Conta de Resultado 5 - Conta de Compensação 9 - Outras |
16 | TipoSaldoDfc | Tipo de saldo para DFC | E | 1 | C | 0-1 | 2 | D – Débito
C – Crédito DC – Débito e Crédito |
17 | GrupoDemResultadoDfc | Grupo de demonstração de resultado para DFC | E | 1 | N | 0-1 | 9 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: MontagemDfc |
18 | MovimentaLivroCaixa | Informe se a conta movimenta o livro caixa | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
19 | TipoSaldoDlpa | Tipo de saldo para DLPA | E | 1 | C | 0-1 | 2 | D – Débito
C – Crédito DC – Débito e Crédito |
20 | ConciliarBalancete | Informe se a conta terá conciliação no balancete | E | 1 | C | 0-1 | 3 | Sim
Não |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaCentroCusto | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | DC | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 1-1 | 1 | D – Débito
C – Crédito |
5 | Rateio | Percentual para rateio | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
6 | Conta | Conta contábil reduzida | E | 1 | N | 1-1 | 9 | Informar de acordo com o campo NContaRed da tabela PlanoContas. Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: PlanoContas |
7 | CodCliente | Informe o código do histórico contábil | E | 1 | N | 1-1 | 9 | Informar de acordo com o campo CodCliente da tabela CadHistoricosContabil. Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: CadHistoricosContabil |
OBS: Enviar as xml descritas abaixo antes de enviar a xml PcSalvaEventos, todas as xml (inclusive PcSalvaEventos) dentro de uma mesma transação.
1 – PcExcluiTpEventosItens
2 – PcSalvaTpEventosItens (Enviar um xml para conta de débito e um xml para conta de crédito)
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcSalvaEventos | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | Descricao | Informe a descrição do evento contábil | E | 1 | C | 1-1 | 200 | |
5 | Automatica | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
6 | ContaRateio | Informe a conta para rateio | E | 1 | N | 0-1 | 9 | |
7 | DCRateio | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | C | 0-1 | 1 | D – Débito
C - Crédito |
8 | ParcelaRateio | Informe a parcela de rateio | E | 1 | N | 0-1 | 9 | |
9 | Departamento | Informe de acordo com o campo observação | E | 1 | N | 0-1 | 9 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: Departamento |
10 | Codigo | Informe o código do evento contábil | E | 1 | N | 1-1 | 9 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcIncluiAlteraTpControleClientes | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | Pkc | Código identificador do registro | E | 1 | N | 1-1 | 1 | 3 – Registro de Saídas
4 – Registro de Serviços |
5 | CodEmpresa | Código que identifica a empresa dentro do banco de dados do sistema Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
6 | Duplicata | Número da duplicata | E | 1 | C | 1-1 | 60 | |
7 | DataNotaFiscal | Data da nota fiscal correspondente | E | 1 | D | 1-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
8 | NotaFiscal | Número da nota fiscal correspondente | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
9 | Valor | Valor da Duplicata | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
10 | Situacao | Situação da duplicata | E | 1 | C | 0-1 | 10 | Normal
Devolvida Descontada Debitada |
11 | Vencimento | Vencimento da duplicata | E | 1 | D | 1-1 | 10 | Padrão: MM/DD/YYYY |
12 | Acrescimos | Valor de acréscimo no total da duplicata | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
13 | TipoAcrescimos | Tipo de acréscimos | E | 1 | C | 0-1 | 20 | Multa/juros
Variação cambial |
14 | Descontos | Valor do desconto | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
15 | Devolucao | Valor de devolução | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
16 | Total | Total da duplicata | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
17 | Parcela | Número da parcela | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
18 | VrIrrf | Valor do imposto de renda retido | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
19 | VrCssllRetido | Valor da contribuição social retida | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
20 | VrInssRetido | Valor do INSS retido | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
21 | VrPisRetido | Valor do PIS retido | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
22 | VrCofinsRetido | Valor do imposto de renda retido | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PcIncluiAlteraTpProdutos | TAG raiz do Xml | G | Raiz | 1-1 | TAG raiz do Xml | ||
2 | PkEscritorio | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
3 | PkUsuario | Solicite esta informação à Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
4 | Pkc | Código identificador do registro | E | 1 | N | 1-1 | 1 | 3 – Registro de Saídas
4 – Registro de Serviços |
5 | CodEmpresa | Código que identifica a empresa dentro do banco de dados do sistema Makrosystem | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
6 | CodigoProduto | Informe o código do produto | E | 1 | C | 1-1 | 60 | |
7 | NumeroItem | Informe o número do Item sequencial que identifica o produto | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
8 | Cfop | Informe o código fiscal da operação | E | 1 | N | 1-1 | 4 | |
9 | Cst | Informe a situação tributária do icms | E | 1 | C | 1-1 | 4 | |
10 | Quantidade | Informe a quantidade do produto | E | 1 | N | 1-1 | 18v5 | Formato: 0.00000 |
11 | ValorProduto | Informe o valor unitário do produto | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
12 | ValorDesconto | Informe se houve desconto | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
13 | BaseCalculo | Informe o valor da base de cálculo do icms | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
14 | BaseCalculoSt | Informe o valor da base de cálculo do icms st | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
15 | ValorIpi | Informe o valor do ipi | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
16 | AliquotaIcms | Informe a alíquota do icms | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
17 | ValorIcms | Informe o valor do icms | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
18 | IcmsSt | Informe o valor do icms st | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
19 | ValorFrete | Informe o valor do frete | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
20 | ValorSeguro | Informe o valor do seguro | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
21 | ValorOutro | Informe o valor de outras despesas acessórias | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
22 | IndicadorTotal | Informe de acordo com o campo observação se o valor do produto compõe ou não o total da nota | E | 1 | N | 1-1 | 9 | 0 - Não compõe total NF
1- Compõe total NF |
23 | ModBC | Informe de acordo com o campo observação a modalidade de determinação da base de cálculo do icms | E | 1 | N | 0-1 | 2 | 0 - Margem Valor Agregado
1 - Pauta (Valor) 2 - Preço Tabelado Máx. (valor) 3 - Valor da operação |
24 | ModBCST | Informe de acordo com o campo observação a modalidade de determinação do icms st | E | 1 | N | 0-1 | 2 | 0 - Preço tabelado ou Max. sugerido
1 - Lista Negativa (valor) 2 - Lista Positiva (valor) 3 - Lista Neutra (valor) 4 - Margem Valor Agregado (%) 5 - Pauta (valor) 6 - Valor da Operação |
25 | MotDesIcms | Informe de acordo com o campo observação o motivo da desoneração do icms | E | 1 | N | 0-1 | 2 | 1 - Táxi
2 - Descontinuado 3 - Produtor Agropecuário 4 - Frotista/Locadora 5 - Diplomático/Consular 6 - Áreas de Livre Comércio 7 - Suframa 8 - Venda a Órgão Público 9 - Outros 10 - Deficiente Condutor 11 - Deficiente Não Condutor 16 - Olimpíadas Rio 2016 90 - Solicitado pelo Fisco |
26 | vBCSTret | Informe o valor da base de cálculo do icms st retido anteriormente | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
27 | vICMSSTret | Informe o valor do ICMS ST retido anteriormente | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
28 | pMVAST | Informe o percentual da margem de valor agregado para cálculo do ICMS ST | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
29 | pRedBCST | Informe o percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
30 | pICMSST | Informe o percentual do icms st | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
31 | vBCIPI | Informe o valor da base de cálculo do IPI | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
32 | pIPI | Informe o percentual do IPI | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
33 | vBCCofins | Informa o valor da base de cálculo do COFINS | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
34 | pCofins | Informe o percentual do COFINS | E | 1 | N | 1-1 | 18v4 | Formato: 0.0000 |
35 | vCofins | Informe o valor do COFINS | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
36 | vBCPis | Informe o valor da base de cálculo do PIS | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
37 | pPis | Informe o percentual do PIS | E | 1 | N | 1-1 | 18v4 | Formato: 0.0000 |
38 | vPis | Informe o valor do PIS | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
39 | CstIpi | Informe o código de situação tributária (CST) do IPI | E | 1 | C | 1-1 | 4 | |
40 | CstPis | Informe o código de situação tributária (CST) do PIS | E | 1 | C | 1-1 | 4 | |
41 | CstCofins | Informe o código de situação tributária (CST) do COFINS | E | 1 | C | 1-1 | 4 | |
42 | ImportExport | Informe o código de situação tributária (CST) do COFINS | E | 1 | C | 1-1 | 3 | Sim
Não |
43 | vCofinsSt | Informe o valor do COFINS ST | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
44 | vPisSt | Informe o valor do PIS ST | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
45 | CodTotalizadorEfd | Informe o código totalizador de acordo com a escrituração fiscal digital quando o documento for redução Z. | E | 1 | C | 0-1 | 7 | |
46 | CodTotalizadorSintegra | Informe o código totalizador de acordo com o Sintegra quando o documento for redução Z. | E | 1 | C | 0-1 | 7 | |
47 | Unidade | Informe a unidade comercial do produto | E | 1 | C | 1-1 | 10 | |
48 | TipoDebitoCreditoCofins | Informe o tipo de débito do COFINS de acordo com a SPED Contribuições. | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
49 | TipoDebitoCreditoPis | Informe o tipo de débito do PIS de acordo com a SPED Contribuições | E | 1 | N | 1-1 | 9 | |
50 | CodigoNaturezaOperacao | Informe o código da natureza da operação | E | 1 | C | 0-1 | 2 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: CadNaturezaOperacao |
51 | CodigoCentroCusto | Informe o código do centro de custo | E | 1 | N | 1-1 | 9 | Consulte as informações utilizando o procedimento PcConsultaWs. Tabela: CentroCusto |
52 | CodigoImobilizado | Informe o código do imobilizado quando a nota fiscal for relacionada à imobilizado | E | 1 | N | 0-1 | 9 | |
53 | IcmsCiap | Informe o valor do ICMS para débito no livro CIAP quando a nota fiscal for relacionada à imobilizado | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
54 | vBcFunrural | Valor da base de cálculo do Funrural | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
55 | pFunrural | Percentual do Funrural | E | 1 | N | 1-1 | 18v4 | Formato: 0.0000 |
56 | vFunrural | Valor do Funrural | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
57 | vFunruralTerceiros | Valor do Funrural de Terceiros | E | 1 | N | 1-1 | 18v2 | Formato: 0.00 |
